| 序号 | 区域 | 楼盘名称 | 单位(套) |
| 1 | 宜秀区 |
宜秀蓝湾 |
15 |
| 2 | 迎江区 | 逸龙新河湾 | 14 |
| 3 | 迎江区 | 置地康熙左岸 | 5 |
| 4 | 开发区 | 天盟大溪地 | 5 |
| 5 | 大观区 | 世家名都 | 4 |
| 6 | 宜秀区 | 安庆恒大珺睿府 | 4 |
| 7 | 宜秀区 | 大发融悦A区 | 4 |
| 8 | 迎江区 | 置地皖江府 | 3 |
| 9 |
宜秀区 | 大发融悦B区 | 3 |
| 10 | 宜秀区 | 凯旋尊邸 | 2 |
| 序号 | 区域 | 楼盘名称 | 单位(套) |
| 1 | 迎江区 |
置地皖江府 |
162 |
| 2 | 开发区 | 碧桂园时代之光 | 107 |
| 3 | 迎江区 | 安庆碧桂园秦潭凤舞小区 | 102 |
| 4 | 宜秀区 | 宜秀蓝湾 | 96 |
| 5 | 宜秀区 | 安庆恒大珺睿府 | 75 |
| 6 | 迎江区 | 置地皖江四季 | 65 |
| 7 | 宜秀区 | 大发融悦A区 | 54 |
| 8 | 大观区 | 华茂1958项目 | 48 |
| 9 |
开发区 | 天盟大溪地 | 44 |
| 10 | 宜秀区 |
凯旋尊邸 | 34 |
| 序号 | 区域 | 楼盘名称 | 单位(套) |
| 1 | 宜秀区 | 叶祠东苑 | 1104 |
| 2 | 宜秀区 | 安庆恒大珺睿府 | 1006 |
| 3 | 大观区 | 华茂1958项目 | 954 |
| 4 | 开发区 | 碧桂园时代之光 | 883 |
| 5 | 迎江区 | 安庆碧桂园秦潭凤舞小区 | 800 |
| 6 | 迎江区 | 新城吾悦广场 | 743 |
| 7 | 迎江区 | 长风安置小区一期 | 724 |
| 8 | 迎江区 | 谐水湾二期迎江府 | 720 |
| 9 |
迎江区 | 置地皖江府 | 628 |
| 10 | 迎江区 | 迎江世纪城四期B区 | 559 |





